NAJBOLJA POSTIGNUĆA UČENIKA I UČENICA DRUGE EKONOMSKE ŠKOLE |
|
||||
GODINA |
SPORT |
OSVOJENO |
UČENICI/UČENICE |
|
|
2019/2020 | FUTSAL | 1. mjesto | učenici | ||
RUKOMET | 1. mjesto | učenici | |||
STOLNI TENIS | 1. mjesto | učenici | |||
PLESNA SKUPINA | 3. mjesto | (Virtualni plesni show) | |||
2018/2019 | STOLNI TENIS | 1. mjesto | učenici | ||
ODBOJKA | 3. mjesto | učenici | |||
2017/2018 | PLESNA SKUPINA | 1. mjesto | (Virtualni plesni show) | ||
VATERPOLO | 1. mjesto | učenici | |||
STOLNI TENIS | 3. mjesto | učenice | |||
KOŠARKA | 3. mjesto | učenici | |||
FUTSAL | 3. mjesto | učenici | |||
KOŠARKA | 4. mjesto | učenice | |||
2016/2017 | STOLNI TENIS | 3. mjesto | učenice | ||
BADMINTON | 4. mjesto | učenici | |||
KOŠARKA | 4. mjesto | učenice | |||
2015/2016 | FUTSAL | 1. mjesto | učenici | ||
FUTSAL | 2. mjesto | učenice | |||
PLESNA SKUPINA | 1. mjesto | (Virtualni plesni show) | |||
KOŠARKA | 4. mjesto | učenici | |||
2014/2015 |
KOŠARKA DRŽAVNO PRVENSTVO |
2. mjesto |
učenici |
|
|
|
KOŠARKA |
1. mjesto |
učenici |
|
|
ODBOJKA | 4. mjesto | učenici | |||
RUKOMET | 5. mjesto | učenice | |||
FUTSAL | 6. mjesto | učenici | |||
RUKOMET | 7. mjesto | učenici | |||
KROSS | 8. mjesto | učenice | |||
ATLETIKA | 8. mjesto | učenici | |||
pojedinačni rezultati | 1. mjesto | Hojsak Fran | bacanje kugle | ||
2. mjesto | Čančar Petar | 100 m | |||
3. mjesto | Šoša Toni | skok u vis | |||
3. mjesto | Šipuš, Čančar, Vukelić,Hojsak |
štafeta 4x100 | |||
KROSS | 9. mjesto | učenici | |||
ATLETIKA | 12. mjesto | učenice | |||
2013/2014 | BADMINTON | 2. mjesto | učenici | ||
RUKOMET | 4. mjesto | učenice | |||
ODBOJKA NA PIJESKU | 4. mjesto | učenici | |||
SKIJANJE | 4. mjesto | učenici | |||
FUTSAL | 6. mjesto | učenici | Učenik DOMINIK PERŠIN proglašen za najboljeg strijelca prvenstva Grada Zagreba |
||
RUKOMET | 7. mjesto | učenici | |||
ATLETIKA | 10. mjesto | učenici | |||
pojedinačni rezultati | 2. mjesto | Hojsak Fran | bacanje kugle | ||
3. mjesto | Andročec Davor | skok u vis | |||
4. mjesto | Šoša Tony | skok u vis | |||
4. mjesto | Vukelić Borna | skok u dalj | |||
6. mjesto | Bagić Noel | trčanje 100m | |||
2013/2014 | BADMINTON | 2. mjesto | učenici | ||
2012/2013 | FUTSAL | 1. mjesto | učenice | ||
RUKOMET | 3. mjesto | učenice | |||
2011/2012 | SKIJANJE | ||||
pojedinačni rezultati | 2. mjesto | IVONA BRATANIĆ | |||
2. mjesto | ROKO HODŽIĆ | ||||
KOŠARKA | 4. mjesto | učenici | Učenik ANTONIO KRALJIĆ proglašen je za najboljeg strijelca prvenstva Grada Zagreba | ||
KOŠARKA Kup Krešimira Ćosića |
4. mjesto | učenici | |||
2010/2011 | RUKOMET KUP ISF | 5. mjesto | učenici | ||
2009/2010 | KOŠARKA | 2. mjesto | učenici | ||
KOŠARKA DRŽAVNO PRVENSTVO | 2. mjesto | učenici | |||
2007/2008 | KOŠARKA | 2. mjesto | učenici | ||
KOŠARKA DRŽAVNO PRVENSTVO | 3. mjesto | učenici | |||
2006/2007 | KOŠARKA | 2. mjesto | učenici | ||
KOŠARKA DRŽAVNO PRVENSTVO | 2. mjesto | učenici | |||
PLESNE GRUPE | 1. mjesto | street dance | |||
BADMINTON | 3. mjesto | učenice | |||
KOŠARKA Kup Krešimira Ćosića |
2. mjesto | učenici | |||
2004/2005 | RUKOMET | 1. mjesto | učenice | ||
RUKOMET DRŽAVNO PRVENSTVO |
5. mjesto | učenice | |||
BADMINTON | 3.mjesto | učenici | |||
2003/2004 | PLESNE GRUPE | 1. mjesto | učenice | ||
RUKOMET | 2. mjesto | učenice | |||
RUKOMET DRŽAVNO PRVENSTVO |
4. mjesto | učenice | |||
BADMINTON | 2. mjesto | učenice | |||
KOŠARKA | 3. mjesto | učenice | |||
ODBOJKA | 5. mjesto | učenici | |||
BADMINTON | 2 .mjesto | učenice | |||
ODBOJKA | 5. mjesto | učenici | |||
2002/2003 | PLESNE GRUPE | 1. mjesto | učenice | ||
2001/2002 | PLESNE GRUPE | 1. mjesto | učenice | ||
RUKOMET | 2. mjesto | učenice | |||
KOŠARKA | 4. mjesto | učenice | |||
ODBOJKA | 4. mjesto | učenice | |||
2001/2002 | ŠAH | 9. mjesto | mješovito | ||
2000/2001 | ODBOJKA | 5. mjesto | učenice | ||
1999/2000 | KOŠARKA | 4. mjesto | učenice | ||
1998/1999 | NOGOMET | 3. mjesto | učenike | ||
1997/1998 | ODBOJKA | 3. mjesto | učenice | ||
1996/1997 | ODBOJKA | 4. mjesto | učenice | ||
1995/1996 | PLIVANJE | 2. mjesto/ŠT | učenice | ||
KOŠARKA | 2. mjesto | učenice | |||
1994/1995 | KOŠARKA | 2. mjesto | učenice |